
過去に登った山についてエリア別にまとめました。
東京から電車やバスで行ける山がメインですので参考にしてください。
あまり多くはありませんが、これから少しずつ増やしていこうと思います。
アクセス方法はあくまで筆者が使ったルートの場合です。
奥多摩
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
御岳山 | 929 m | JR「御嶽駅」 →バス「滝本」 | ★★★★★ | ・ケーブルカーあり ・武蔵御嶽神社が人気 ・ロックガーデンでは滝が楽しめる |
鷹ノ巣山 | 1737 m | JR「奥多摩駅」 →バス「水根」 | ★★☆☆☆ | ・頂上付近は勾配きつい ・富士山〇 |
高水三山 | 759 m | JR「軍畑駅」 | ★★★☆☆ | ・高水山、岩茸石山、惣岳山の総称 |
棒ノ折山 | 969 m | ・JR「軍畑駅」 ・西武池袋線「飯能駅」→バス「ノーラ名栗・さわらびの湯」 | ★★★★☆ | ・沢登りを楽しめる ・高水三山と縦走可能 |
大岳山 | 1266 m | JR「武蔵五日市」 →バス 「大岳鍾乳洞入口」 | ★★★☆☆ | ・富士山の絶景 ・御岳山と縦走が可能 |
雲取山 | 2017 m | JR「奥多摩駅」 →バス「鴨沢」 | ★☆☆☆☆ | ・日本百名山 ・ルートが豊富 |
御前山 | 1405 m | JR「奥多摩駅」 →バス「奥多摩湖」 | ★★★☆☆ | ・カタクリの群生(4月~5月) |
浅間嶺 | 903 m | JR「武蔵五日市」 →バス 「浅間山登山口入口」 | ★★★★☆ | ・払沢の滝が見事 |
丹沢
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大山 | 1252 m | 小田急「伊勢原駅」 →バス「大山ケーブル」 | ★★★★★ | ・展望は◎ ・阿夫利神社は人気 |
鍋割山 | 1272 m | 小田急「渋沢駅」 →バス「大倉」 | ★★★★☆ | ・鍋焼きうどんが絶品 ・富士山の眺め◎ |
塔ノ岳 | 1491 m | 小田急「渋沢駅」 →バス「大倉」 | ★★★★☆ | ・大倉屋根はきつい ・富士山の眺め◎ |
畔ヶ丸 | 1293 m | 小田急「新松田駅」 →バス 「西丹沢ビジターセンター」 | ★☆☆☆☆ | ・展望△ ・2種類の滝を楽しめる |
三峰山 | 935 m | 小田急「本厚木駅」 →バス「煤ケ谷」 | ★★☆☆☆ | ・鎖場が多い ・春はミツマタの群生 |
丹沢山 | 1567 m | 小田急「渋沢駅」 →バス「大倉」 | ★★★☆☆ | ・日本百名山 ・富士山◎ ・丹沢山荘はきれいでご飯が美味しい |
蛭ヶ岳 | 1637 m | 小田急「新松田駅」 →バス 「西丹沢ビジターセンター」 | ★★☆☆☆ | ・アップダウンが激しい ・展望◎ |
檜洞丸 | 1601 m | 小田急「新松田駅」 →バス 「西丹沢ビジターセンター」 | ★★☆☆☆ | ・展望〇 ・鎖場があり |
大室山 | 1587 m | 小田急「新松田駅」 →バス 「西丹沢ビジターセンター」 | ★★★☆☆ | ・稜線歩きが気持ちいい ・川がきれい |
中央線沿線
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高尾山 | 599 m | 京王線「高尾山口駅」 | ★★★★★ | ・富士山◎ ・売店や飲食店が多い |
城山 | 670 m | 京王線「高尾山口駅」 | ★★★☆☆ | ・富士山〇 ・売店あり |
景信山 | 727 m | 京王線「高尾山口駅」 | ★★★☆☆ | ・富士山〇 ・売店あり |
陣馬山 | 855 m | 京王線「高尾山口駅」 | ★★★☆☆ | ・景色◎ ・お馬さんのオブジェ |
富士山 | 3776 m | バス「富士スバルライン五合目」 | ★★★☆☆ | ・日本百名山 ・高山病に注意 |
大菩薩嶺 | 2057 m | JR「甲斐大和駅」 →バス「上日川峠」 | ★★★★☆ | ・日本百名山 ・手軽に2000mに挑戦できる ・展望◎ |
北関東
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
茶臼岳 | 1915 m | JR「黒磯駅」 →バス「山麓駅」 | ★★★★★ | ・ロープウェイあり ・眺め良い ・頂上は狭い |
三本槍岳 | 1917 m | JR「黒磯駅」 →バス「山麓駅」 | ★★☆☆☆ | ・シャクナゲがきれい ・小屋泊では温泉を楽しめ、ご飯美味しい |
朝日岳 | 1896 m | JR「黒磯駅」 →バス「山麓駅」 | ★★☆☆☆ | ・眺め良い ・硫黄臭 |
南アルプス
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鳳凰三山 | 2841 m | JR「甲府駅」 →バス「夜叉神峠登山口」 | ★☆☆☆☆ | ・薬師岳、観音岳、地蔵岳の総称 ・景色は雄大 ・オベリスクが聳える |
東北
山名 | 標高 | アクセス | 初心者 おすすめ度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鳥兜山 | 1387 m | JR「山形駅」→バス「蔵王温泉」 →徒歩「温泉駅」 →ロープウェイ「鳥兜駅」 | ★★☆☆☆ | ・片貝沼やドッコ沼を楽しめる |
地蔵山 | 1736 m | JR「山形駅」→バス「蔵王温泉」 →徒歩「温泉駅」 →ロープウェイ「鳥兜駅」 | ★★☆☆☆ | ・ロープウェイあり |
熊野岳 | 1841 m | JR「山形駅」→バス「蔵王温泉」 →徒歩「温泉駅」 →ロープウェイ「鳥兜駅」 | ★★☆☆☆ | ・御釜ビューポイントが近い |
苅田岳 | 1758 m | JR「山形駅」→バス「蔵王温泉」 →徒歩「温泉駅」 →ロープウェイ「鳥兜駅」 | ★★★☆☆ | ・ロープウェイあり |
